VRV گلدمن (برای دریافت قیمت تماس بگیرید)
| مشخصات | GRV-H250 | GRV-H280 |
|---|---|---|
| ظرفیت سرمایشی | 25.2 kW | 28.0 kW |
| ظرفیت گرمایشی | 28.0 kW | 31.5 kW |
| منبع تغذیه | 380~415V / 50Hz / 3Ph | 380~415V / 50Hz / 3Ph |
| توان ورودی سرمایش | 5.4 kW | 7.0 kW |
| توان ورودی گرمایش | 5.9 kW | 7.2 kW |
| جریان سرمایش | 8.6 A | 10.8 A |
| جریان گرمایش | 8.8 A | 11.0 A |
| حجم هوادهی | 12,000 m³/h | 12,000 m³/h |
| سطح صدا | 45–58 dB(A) | 45–58 dB(A) |
| حداکثر تعداد یونیت داخلی | 13 | 16 |
| نسبت اتصال یونیتهای داخلی | 50–130% | 50–130% |
| حداکثر طول عمودی لولهکشی | 90 m | 90 m |
| حداکثر طول واقعی لولهکشی | 165 m | 165 m |
| حداکثر طول معادل لولهکشی | 190 m | 190 m |
| حداکثر طول کل لولهکشی | 1000 m | 1000 m |
| قطر لوله مایع | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") |
| قطر لوله گاز | 22.2 mm (7/8") | 22.2 mm (7/8") |
| ابعاد دستگاه | 945×765×1600 mm | 945×765×1600 mm |
| ابعاد بستهبندی | 990×810×1850 mm | 990×810×1850 mm |
| وزن خالص | 223 kg | 223 kg |
| وزن ناخالص | 243 kg | 243 kg |
| مبرد | R410A | R410A |
| محدوده عملکرد سرمایش | -15 تا 52°C | -15 تا 52°C |
| محدوده عملکرد گرمایش | -20 تا 24°C | -20 تا 24°C |
| مشخصات | GRV-H250 | GRV-H280 |
|---|---|---|
| ظرفیت سرمایشی | 25.2 kW | 28.0 kW |
| ظرفیت گرمایشی | 28.0 kW | 31.5 kW |
| منبع تغذیه | 380~415V / 50Hz / 3Ph | 380~415V / 50Hz / 3Ph |
| توان ورودی سرمایش | 5.4 kW | 7.0 kW |
| توان ورودی گرمایش | 5.9 kW | 7.2 kW |
| جریان سرمایش | 8.6 A | 10.8 A |
| جریان گرمایش | 8.8 A | 11.0 A |
| حجم هوادهی | 12,000 m³/h | 12,000 m³/h |
| سطح صدا | 45–58 dB(A) | 45–58 dB(A) |
| حداکثر تعداد یونیت داخلی | 13 | 16 |
| نسبت اتصال | 50–130% | 50–130% |
| طول عمودی لولهکشی | 90 m | 90 m |
| طول واقعی لولهکشی | 165 m | 165 m |
| طول معادل لولهکشی | 190 m | 190 m |
| طول کل لولهکشی | 1000 m | 1000 m |
| قطر لوله مایع | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") |
| قطر لوله گاز | 22.2 mm (7/8") | 22.2 mm (7/8") |
| ابعاد دستگاه | 945×765×1600 mm | 945×765×1600 mm |
| ابعاد بستهبندی | 990×810×1850 mm | 990×810×1850 mm |
| وزن خالص | 223 kg | 223 kg |
| وزن ناخالص | 243 kg | 243 kg |
| مبرد | R410A | R410A |
| محدوده سرمایش | -15 تا 52°C | -15 تا 52°C |
| محدوده گرمایش | -20 تا 24°C | -20 تا 24°C |
| مشخصات | GRV-H330 | GRV-H400 |
|---|---|---|
| ظرفیت سرمایشی | 33.5 kW | 40.0 kW |
| ظرفیت گرمایشی | 37.5 kW | 45.0 kW |
| منبع تغذیه | 380~415V / 50Hz / 3Ph | 380~415V / 50Hz / 3Ph |
| توان ورودی سرمایش | 8.7 kW | 10.7 kW |
| توان ورودی گرمایش | 8.9 kW | 10.9 kW |
| جریان سرمایش | 13.5 A | 18.2 A |
| جریان گرمایش | 13.8 A | 16.5 A |
| حجم هوادهی | 12,000 m³/h | 7,250×2 m³/h |
| سطح صدا | 45–58 dB(A) | 47–61 dB(A) |
| حداکثر تعداد یونیت داخلی | 19 | 23 |
| نسبت اتصال | 50–130% | 50–130% |
| طول عمودی لولهکشی | 90 m | 90 m |
| طول واقعی لولهکشی | 165 m | 165 m |
| طول معادل لولهکشی | 190 m | 190 m |
| طول کل لولهکشی | 1000 m | 1000 m |
| قطر لوله مایع | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") |
| قطر لوله گاز | 22.2 mm (7/8") | 28.6 mm (9/8") |
| ابعاد دستگاه | 945×765×1600 mm | 1440×765×1600 mm |
| ابعاد بستهبندی | 990×810×1850 mm | 1500×810×1850 mm |
| وزن خالص | 248 kg | 270 kg |
| وزن ناخالص | 268 kg | 303 kg |
| مبرد | R410A | R410A |
| محدوده سرمایش | -15 تا 52°C | -15 تا 52°C |
| محدوده گرمایش | -20 تا 24°C | -20 تا 24°C |
| مشخصات | GRV-H450 | — |
|---|---|---|
| ظرفیت سرمایشی | 45.0 kW | — |
| ظرفیت گرمایشی | 50.0 kW | — |
| منبع تغذیه | 380~415V / 50Hz / 3Ph | — |
| توان ورودی سرمایش | 12.7 kW | — |
| توان ورودی گرمایش | 12.4 kW | — |
| جریان سرمایش | 20.3 A | — |
| جریان گرمایش | 19.0 A | — |
| حجم هوادهی | 7,500×2 m³/h | — |
| سطح صدا | 47–61 dB(A) | — |
| حداکثر تعداد یونیت داخلی | 26 | — |
| نسبت اتصال | 50–130% | — |
| طول عمودی لولهکشی | 90 m | — |
| طول واقعی لولهکشی | 165 m | — |
| طول معادل لولهکشی | 190 m | — |
| طول کل لولهکشی | 1000 m | — |
| قطر لوله مایع | 12.7 mm (1/2") | — |
| قطر لوله گاز | 28.6 mm (9/8") | — |
| ابعاد دستگاه | 1440×765×1600 mm | — |
| ابعاد بستهبندی | 1500×810×1850 mm | — |
| وزن خالص | 270 kg | — |
| وزن ناخالص | 303 kg | — |
| مبرد | R410A | — |
| محدوده سرمایش | -15 تا 52°C | — |
| محدوده گرمایش | -20 تا 24°C | — |
اسپلیت دیواری گودمن
برد فرنس مدل PCBAG123
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| برند | Goodman |
| شماره برد | PCBAG123 |
| شماره روی نمونه | 1068-400 |
| نوع برد | Integrated DSI Ignition Control |
| سیستم احتراق | Direct Spark Ignition |
| کاربرد | فرنس و پکیج گازی |
| کنترل جرقه | دارد |
| کنترل شیر گاز | دارد |
| تشخیص شعله | دارد |
| کنترل بلوئر | دارد |
| کنترل موتور Inducer | دارد |
| نظارت بر مدارهای ایمنی | دارد |
| ترموستات | مدار کنترل 24VAC |