پکیج سرمایشی پشت بامی گودمن
360,000,000 تومان
[html_block id="371"]
توضیحات
پکیجهای سرمایشی یک پارچه دستگاههایی هستند که برای فضاهای بزرگ و ظرفیتهای بالا مورد استفاده قرار میگیرند. این دستگاهها بهطور معمول روی سقف ساختمان به سادگی و بدون برهم زدن نمای ساختمان نصب میشود و از آنجا توسط کانال هوا به صورت افقی یا عمودی وارد ساختمان شده و به فضاها انشعاب داده میشود. این دستگاهها بیشترین کاربرد را در کارخانهها، سولهها، ورزشگاهها، مساجد، نیروگاهها، پالایشگاهها، فروشگاهها و سینماها بسیار دارند. دارای یک کانال رفت هوا و یک کانال برگشت هوا است.
مزایای استفاده از پکیج گودمن
- درمدلهای معمولی و تروپیکال جهت استفاده در مناطق حارهای (تا دمای کارکرد ۵۵درجه سانتیگراد)
- قابلیت نصب روی زمین و بام ساختمان
- توزیع هوای یکنواخت در فضا با استفاده از کانال
- قابلیت اتصال هوای تازه
- قابلیت اتصال کویل آب گرم و تولید گرمایش در زمستان بدون استفاده از برق
- قابلیت نصب فیلترهای مختلف برای فضاهای درمانی
- کم حجم و کم صدا
- نصب و تعمیر و نگهداری آسان
- در ظرفیتهای 3 تا 25 تن
- کاور طراحی شده برای استفاده در شرایط سخت جوی
- مجهز به سیستمهای حفاظتی نظیر HP / LP محافظ جریان و ولتاژ کمپرسور
- مجهز به کمپرسور اسکرال Hermetic کوپلند
- دارای کندانسور هوایی همراه با فن طراحی شده برای شرایط آب و هوایی سخت
- دوستدار محیط زیست
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج سرمایشی پشت بامی گودمن” لغو پاسخ
دسته: گودمن
محصولات مرتبط
اسپلیت دیواری گودمن
58,000,000 تومان
داکت اسپلیت زیرسقفی مدل ACNF
137,000,000 تومان
داکت اسپلیت گودمن (برای دریافت قیمت تماس بگیرید)
مشخصات گودمن تکفار فاز 2و 3 تن تبرید
| مشخصات | CKF24-2 — 2 تن | CKF36-2 / CKF36-5 — 3 تن |
|---|---|---|
| ظرفیت نامی | 24,600 BTU/h | 34,000 BTU/h |
| ظرفیت در 46.1°C | حدود 21,600 BTU/h | 28,400 BTU/h |
| نوع سیستم | Cooling Only | Cooling Only |
| کمپرسور | Fixed Speed | Fixed Speed |
| مبرد | R-22 | R-22 |
| فرکانس | 50 Hz | 50 Hz |
| برق | 220–240V / 1Ph | 220–240V / 1Ph یا 380–415V / 3Ph |
| RLA کمپرسور | 12.5 A | 17.9 A (تکفاز) / 5.3 A (سهفاز) |
| LRA کمپرسور | 61 A | 97.4 A / 42 A |
| نوع موتور فن کندانسور | PSC | PSC |
| توان موتور فن | 1/4 HP | 1/4 HP |
| جریان موتور فن | 0.9 A | 0.9 / 0.8 A |
| دور فن | 950 rpm | 950 rpm |
| قطر فن | 18 inch | 18 inch |
| نوع فن | Propeller / Axial | Propeller / Axial |
| کویل کندانسور | مسی + فین آلومینیومی | مسی + فین آلومینیومی |
| سطح فیس کویل | 11.25 ft² ≈ 1.05 m² | 11.25 ft² ≈ 1.05 m² |
| تعداد ردیف | 1 Row | 1 Row |
| فین | 18 FPI | 18 FPI |
| تعداد لوله کویل | 22 | 22 |
| قطر لوله کویل | 3/8" | 3/8" |
| Liquid Line | 3/8" | 3/8" |
| Suction Line | 3/4" | 3/4" |
| نوع اتصال | Sweat | Sweat |
| فشار قطع High Pressure | 410 psi | 410 psi |
| فشار وصل مجدد | 275 psi | 275 psi |
| شارژ مبرد کارخانه | 88 oz ≈ 2.50 kg | 89 oz ≈ 2.52 kg |
| ابعاد کندانسور W×D×H | 660×660×756 mm | 660×660×756 mm |
| وزن حمل | ≈82 kg | ≈84 kg |
| هواساز Matching | A24-00-2RA | A36-00-2R (برای CKF36-2) / AR36-00-2 (برای CKF36-5) |
| کنترل | ترموستات اتاقی | ترموستات اتاقی |
مشخصات گودمن سه فاز 4و 5 تن تبرید
| مشخصات | CKF48-5 — 4 تن | CKF60-5 — 5 تن |
|---|---|---|
| ظرفیت نامی | 44,000 BTU/h | 55,000 BTU/h |
| ظرفیت در 46.1°C | 34,400 BTU/h | 45,300 BTU/h |
| نوع سیستم | Cooling Only | Cooling Only |
| کمپرسور | Fixed Speed | Fixed Speed |
| مبرد | R-22 | R-22 |
| فرکانس | 50 Hz | 50 Hz |
| برق | 380–415V / 3Ph / 50Hz | 380–415V / 3Ph / 50Hz |
| RLA کمپرسور | 9.0 A | 10.9 A |
| LRA کمپرسور | 50 A | 74 A |
| نوع موتور فن کندانسور | PSC | PSC |
| توان موتور فن | 1/4 HP | 1/4 HP |
| جریان موتور فن | 0.8 A | 0.8 A |
| دور فن | 950 rpm | 950 rpm |
| قطر فن | 22 inch | 22 inch |
| نوع فن | Propeller / Axial | Propeller / Axial |
| کویل کندانسور | مسی + فین آلومینیومی | مسی + فین آلومینیومی |
| سطح فیس کویل | 14.58 ft² ≈ 1.35 m² | 17.5 ft² ≈ 1.63 m² |
| تعداد ردیف | 1 Row | 1 Row |
| فین | 20 FPI | 20 FPI |
| تعداد لوله کویل | 20 | 24 |
| قطر لوله کویل | 3/8" | 3/8" |
| Liquid Line | 3/8" | 3/8" |
| Suction Line | 7/8" | 7/8" |
| نوع اتصال | Sweat | Sweat |
| فشار قطع High Pressure | 410 psi | 410 psi |
| فشار وصل مجدد | 275 psi | 275 psi |
| شارژ مبرد کارخانه | 89 oz ≈ 2.52 kg | 113 oz ≈ 3.20 kg |
| ابعاد کندانسور W×D×H | 737×737×756 mm | 737×737×819 mm |
| وزن حمل | ≈87 kg | ≈96 kg |
| هواساز Matching | A48-00-2R | A60-00-2R |
| کنترل | ترموستات اتاقی | ترموستات اتاقی |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.