داکت اسپلیت یورک 3 و 5 تن (برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید)
[html_block id="371"]
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “داکت اسپلیت یورک 3 و 5 تن (برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید)” لغو پاسخ
دسته: داکت اسپلیت, یورک
محصولات مرتبط
داکت اسپلیت روبه رو زن یورک 18هزار تا 48هزار (برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید)
داکت اسپلیت زیرسقفی مدل ACNF
137,000,000 تومان
داکت اسپلیت گلدمن (برای دریافت قیمت تماس بگیرید)
مشخصات فنی دستگاه داکت اسپلیت 2و 2.5 تن برودتی GOLDMAN
| مشخصات فنی | GAH800 | GAH1000 |
|---|---|---|
| میزان هوادهی Air Flow | 800 CFM | 1000 CFM |
| ظرفیت سرمایش Cooling Capacity | 25,000 BTU/h | 32,000 BTU/h |
| ظرفیت گرمایش Heating Capacity | 45,000 BTU/h | 48,000 BTU/h |
| افت فشار استاتیکی Static Pressure Drop | 80 Pa | 80 Pa |
| منبع تغذیه Power Supply | 220–240V / 1Ph / 50Hz | 220–240V / 1Ph / 50Hz |
| آمپر مصرفی Current Input | 0.8 A | 0.8 A |
| نوع کویل | Copper Tube & Aluminum Fin | Copper Tube & Aluminum Fin |
| تعداد ردیف کویل آبگرم | 2 Row | 2 Row |
| اتصال لوله کویل Pipe Connection | 32 mm | 32 mm |
| لوله تخلیه Drain Pipe | 25 mm | 25 mm |
| سطح صدا Sound Pressure Level | 40 dB | 42 dB |
| وزن Operating | 133 kg | 129 kg |
| ابعاد H×W×D | 310×910×750 mm | 310×910×750 mm |
| ظرفیت تقریبی | ≈ 2.1 Ton | ≈ 2.7 Ton |
مشخصات فنی دستگاه داکت اسپلیت 3 تا 5تن برودتی GOLDMAN
| مشخصات فنی | GAH1200 | GAH1600 | GAH2000 |
|---|---|---|---|
| میزان هوادهی Air Flow | 1200 CFM | 1600 CFM | 2000 CFM |
| ظرفیت سرمایش Cooling Capacity | 36,000 BTU/h | 48,000 BTU/h | 60,000 BTU/h |
| ظرفیت گرمایش Heating Capacity | 53,000 BTU/h | 60,000 BTU/h | 66,000 BTU/h |
| افت فشار استاتیکی Static Pressure Drop | 80 Pa | 100 Pa | 100 Pa |
| منبع تغذیه Power Supply | 220–240V / 1Ph / 50Hz | 220–240V / 1Ph / 50Hz | 220–240V / 1Ph / 50Hz |
| آمپر مصرفی Current Input | 0.8 A | 1 A | 1 A |
| نوع کویل | Copper Tube & Aluminum Fin | Copper Tube & Aluminum Fin | Copper Tube & Aluminum Fin |
| تعداد ردیف کویل آبگرم | 2 Row | 2 Row | 2 Row |
| اتصال لوله کویل Pipe Connection | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| لوله تخلیه Drain Pipe | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| سطح صدا Sound Pressure Level | 43 dB | 44 dB | 46 dB |
| وزن Operating | 127 kg | 149 kg | 127 kg |
| ابعاد H×W×D | 310×910×750 mm | 330×1210×850 mm | 330×1210×850 mm |
| ظرفیت تقریبی | 3 Ton | 4 Ton | 5 Ton |
روفتاپ YORK
1,700,000,000 تومان
مینی چیلر یورک YLCA (برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید)
مینی چیلر یورک YLCA فقط سرد ,سرمایش تابستانی مستقل برای هر واحد از ساختمان, با کمپرسور اینورتر و اسکرال ثابت، ارزانترساختمانهای مدرن، ویلا، آپارتمان
مینی چیلرهای YLCA/YLHA PLUS در ظرفیتهای ۵ تا ۲۷، چیلرهای آب خنککننده هوا-آب (air-to-water) با عملکرد بالا هستند که از مبرد سازگار با محیط زیست R-410A استفاده میکنند.
مینی چیلرها برای کاربردهای تهویه مطبوع یا صنعتی که نیاز به آب سرد دارند، طراحی شدهاند. این واحدها کمصدا و کامپکت هستند، مجهز به فنهای محوری بوده و میتوانند مستقیماً در فضای باز نصب شوند. مخازن بافر (buffer tanks) به عنوان لوازم جانبی در دسترس هستند تا برای نصبهایی که به حجم آب بیشتری نیاز دارند، استفاده شوند.
مینی چیلر مدل YLCA/YLHA PLUS پنج تا بیست و هفت تن از اجزای با کیفیت اثباتشده ساخته شدهاند و مطابق با استانداردهای جاری (گواهینامه ISO 9001) تولید میشوند.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.