داکت اسپلیت روبه رو زن یورک 18هزار تا 48هزار (برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید)
داکت اسپلیت زیرسقفی مدل ACNF
داکت اسپلیت کریر 3 تن
داکت اسپلیت کریر ۳ تن
داکت اسپلیت کریر ۳ تن با ظرفیت ۳۶۰۰۰ BTU، یکی از گزینههای مناسب برای سرمایش فضاهای مسکونی و تجاری است.مشخصات فنی داکت اسپلیت کریر ۳ تن
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| یونیت خارجی | 38QUS036FS |
| یونیت داخلی | 42QSB036FS |
| ظرفیت سرمایش | 36,000 BTU/h |
| نوع کمپرسور | Fixed Speed / دورثابت |
| مبرد | R410A |
| برق | 220–V / 1Ph / 50Hz |
| توان ورودی | 3,700 W |
| جریان | 16 A |
| EER | 2.9 W/W |
| دبی هوای هواساز | 1800 / 1350 / 1150 m³/h |
| ESP | 0–80 Pa |
| کنترل | Remote |
| دمای کارکرد بیرون | 18 تا 43°C |
| لوله مایع | 3/8" |
| لوله گاز | 3/4" |
| شارژ کارخانه R410A | 2,850 g |
| حداکثر طول لوله | 30 m |
| حداکثر اختلاف ارتفاع | 20 m |
| ابعاد هواساز | 1100 × 774 × 249 mm |
| وزن هواساز | 32.2 kg |
| ابعاد کندانسور | 946 × 410 × 810 mm |
| وزن کندانسور | 74.4 kg |
داکت اسپلیت گلدمن (برای دریافت قیمت تماس بگیرید)
مشخصات فنی دستگاه داکت اسپلیت 2و 2.5 تن برودتی GOLDMAN
| مشخصات فنی | GAH800 | GAH1000 |
|---|---|---|
| میزان هوادهی Air Flow | 800 CFM | 1000 CFM |
| ظرفیت سرمایش Cooling Capacity | 25,000 BTU/h | 32,000 BTU/h |
| ظرفیت گرمایش Heating Capacity | 45,000 BTU/h | 48,000 BTU/h |
| افت فشار استاتیکی Static Pressure Drop | 80 Pa | 80 Pa |
| منبع تغذیه Power Supply | 220–240V / 1Ph / 50Hz | 220–240V / 1Ph / 50Hz |
| آمپر مصرفی Current Input | 0.8 A | 0.8 A |
| نوع کویل | Copper Tube & Aluminum Fin | Copper Tube & Aluminum Fin |
| تعداد ردیف کویل آبگرم | 2 Row | 2 Row |
| اتصال لوله کویل Pipe Connection | 32 mm | 32 mm |
| لوله تخلیه Drain Pipe | 25 mm | 25 mm |
| سطح صدا Sound Pressure Level | 40 dB | 42 dB |
| وزن Operating | 133 kg | 129 kg |
| ابعاد H×W×D | 310×910×750 mm | 310×910×750 mm |
| ظرفیت تقریبی | ≈ 2.1 Ton | ≈ 2.7 Ton |
مشخصات فنی دستگاه داکت اسپلیت 3 تا 5تن برودتی GOLDMAN
| مشخصات فنی | GAH1200 | GAH1600 | GAH2000 |
|---|---|---|---|
| میزان هوادهی Air Flow | 1200 CFM | 1600 CFM | 2000 CFM |
| ظرفیت سرمایش Cooling Capacity | 36,000 BTU/h | 48,000 BTU/h | 60,000 BTU/h |
| ظرفیت گرمایش Heating Capacity | 53,000 BTU/h | 60,000 BTU/h | 66,000 BTU/h |
| افت فشار استاتیکی Static Pressure Drop | 80 Pa | 100 Pa | 100 Pa |
| منبع تغذیه Power Supply | 220–240V / 1Ph / 50Hz | 220–240V / 1Ph / 50Hz | 220–240V / 1Ph / 50Hz |
| آمپر مصرفی Current Input | 0.8 A | 1 A | 1 A |
| نوع کویل | Copper Tube & Aluminum Fin | Copper Tube & Aluminum Fin | Copper Tube & Aluminum Fin |
| تعداد ردیف کویل آبگرم | 2 Row | 2 Row | 2 Row |
| اتصال لوله کویل Pipe Connection | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| لوله تخلیه Drain Pipe | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| سطح صدا Sound Pressure Level | 43 dB | 44 dB | 46 dB |
| وزن Operating | 127 kg | 149 kg | 127 kg |
| ابعاد H×W×D | 310×910×750 mm | 330×1210×850 mm | 330×1210×850 mm |
| ظرفیت تقریبی | 3 Ton | 4 Ton | 5 Ton |
داکت اسپلیت گودمن (برای دریافت قیمت تماس بگیرید)
مشخصات گودمن تکفار فاز 2و 3 تن تبرید
| مشخصات | CKF24-2 — 2 تن | CKF36-2 / CKF36-5 — 3 تن |
|---|---|---|
| ظرفیت نامی | 24,600 BTU/h | 34,000 BTU/h |
| ظرفیت در 46.1°C | حدود 21,600 BTU/h | 28,400 BTU/h |
| نوع سیستم | Cooling Only | Cooling Only |
| کمپرسور | Fixed Speed | Fixed Speed |
| مبرد | R-22 | R-22 |
| فرکانس | 50 Hz | 50 Hz |
| برق | 220–240V / 1Ph | 220–240V / 1Ph یا 380–415V / 3Ph |
| RLA کمپرسور | 12.5 A | 17.9 A (تکفاز) / 5.3 A (سهفاز) |
| LRA کمپرسور | 61 A | 97.4 A / 42 A |
| نوع موتور فن کندانسور | PSC | PSC |
| توان موتور فن | 1/4 HP | 1/4 HP |
| جریان موتور فن | 0.9 A | 0.9 / 0.8 A |
| دور فن | 950 rpm | 950 rpm |
| قطر فن | 18 inch | 18 inch |
| نوع فن | Propeller / Axial | Propeller / Axial |
| کویل کندانسور | مسی + فین آلومینیومی | مسی + فین آلومینیومی |
| سطح فیس کویل | 11.25 ft² ≈ 1.05 m² | 11.25 ft² ≈ 1.05 m² |
| تعداد ردیف | 1 Row | 1 Row |
| فین | 18 FPI | 18 FPI |
| تعداد لوله کویل | 22 | 22 |
| قطر لوله کویل | 3/8" | 3/8" |
| Liquid Line | 3/8" | 3/8" |
| Suction Line | 3/4" | 3/4" |
| نوع اتصال | Sweat | Sweat |
| فشار قطع High Pressure | 410 psi | 410 psi |
| فشار وصل مجدد | 275 psi | 275 psi |
| شارژ مبرد کارخانه | 88 oz ≈ 2.50 kg | 89 oz ≈ 2.52 kg |
| ابعاد کندانسور W×D×H | 660×660×756 mm | 660×660×756 mm |
| وزن حمل | ≈82 kg | ≈84 kg |
| هواساز Matching | A24-00-2RA | A36-00-2R (برای CKF36-2) / AR36-00-2 (برای CKF36-5) |
| کنترل | ترموستات اتاقی | ترموستات اتاقی |
مشخصات گودمن سه فاز 4و 5 تن تبرید
| مشخصات | CKF48-5 — 4 تن | CKF60-5 — 5 تن |
|---|---|---|
| ظرفیت نامی | 44,000 BTU/h | 55,000 BTU/h |
| ظرفیت در 46.1°C | 34,400 BTU/h | 45,300 BTU/h |
| نوع سیستم | Cooling Only | Cooling Only |
| کمپرسور | Fixed Speed | Fixed Speed |
| مبرد | R-22 | R-22 |
| فرکانس | 50 Hz | 50 Hz |
| برق | 380–415V / 3Ph / 50Hz | 380–415V / 3Ph / 50Hz |
| RLA کمپرسور | 9.0 A | 10.9 A |
| LRA کمپرسور | 50 A | 74 A |
| نوع موتور فن کندانسور | PSC | PSC |
| توان موتور فن | 1/4 HP | 1/4 HP |
| جریان موتور فن | 0.8 A | 0.8 A |
| دور فن | 950 rpm | 950 rpm |
| قطر فن | 22 inch | 22 inch |
| نوع فن | Propeller / Axial | Propeller / Axial |
| کویل کندانسور | مسی + فین آلومینیومی | مسی + فین آلومینیومی |
| سطح فیس کویل | 14.58 ft² ≈ 1.35 m² | 17.5 ft² ≈ 1.63 m² |
| تعداد ردیف | 1 Row | 1 Row |
| فین | 20 FPI | 20 FPI |
| تعداد لوله کویل | 20 | 24 |
| قطر لوله کویل | 3/8" | 3/8" |
| Liquid Line | 3/8" | 3/8" |
| Suction Line | 7/8" | 7/8" |
| نوع اتصال | Sweat | Sweat |
| فشار قطع High Pressure | 410 psi | 410 psi |
| فشار وصل مجدد | 275 psi | 275 psi |
| شارژ مبرد کارخانه | 89 oz ≈ 2.52 kg | 113 oz ≈ 3.20 kg |
| ابعاد کندانسور W×D×H | 737×737×756 mm | 737×737×819 mm |
| وزن حمل | ≈87 kg | ≈96 kg |
| هواساز Matching | A48-00-2R | A60-00-2R |
| کنترل | ترموستات اتاقی | ترموستات اتاقی |