داکت اسپلیت گلدمن (برای دریافت قیمت تماس بگیرید)
مشخصات فنی دستگاه داکت اسپلیت 2و 2.5 تن برودتی GOLDMAN
| مشخصات فنی | GAH800 | GAH1000 |
|---|---|---|
| میزان هوادهی Air Flow | 800 CFM | 1000 CFM |
| ظرفیت سرمایش Cooling Capacity | 25,000 BTU/h | 32,000 BTU/h |
| ظرفیت گرمایش Heating Capacity | 45,000 BTU/h | 48,000 BTU/h |
| افت فشار استاتیکی Static Pressure Drop | 80 Pa | 80 Pa |
| منبع تغذیه Power Supply | 220–240V / 1Ph / 50Hz | 220–240V / 1Ph / 50Hz |
| آمپر مصرفی Current Input | 0.8 A | 0.8 A |
| نوع کویل | Copper Tube & Aluminum Fin | Copper Tube & Aluminum Fin |
| تعداد ردیف کویل آبگرم | 2 Row | 2 Row |
| اتصال لوله کویل Pipe Connection | 32 mm | 32 mm |
| لوله تخلیه Drain Pipe | 25 mm | 25 mm |
| سطح صدا Sound Pressure Level | 40 dB | 42 dB |
| وزن Operating | 133 kg | 129 kg |
| ابعاد H×W×D | 310×910×750 mm | 310×910×750 mm |
| ظرفیت تقریبی | ≈ 2.1 Ton | ≈ 2.7 Ton |
مشخصات فنی دستگاه داکت اسپلیت 3 تا 5تن برودتی GOLDMAN
| مشخصات فنی | GAH1200 | GAH1600 | GAH2000 |
|---|---|---|---|
| میزان هوادهی Air Flow | 1200 CFM | 1600 CFM | 2000 CFM |
| ظرفیت سرمایش Cooling Capacity | 36,000 BTU/h | 48,000 BTU/h | 60,000 BTU/h |
| ظرفیت گرمایش Heating Capacity | 53,000 BTU/h | 60,000 BTU/h | 66,000 BTU/h |
| افت فشار استاتیکی Static Pressure Drop | 80 Pa | 100 Pa | 100 Pa |
| منبع تغذیه Power Supply | 220–240V / 1Ph / 50Hz | 220–240V / 1Ph / 50Hz | 220–240V / 1Ph / 50Hz |
| آمپر مصرفی Current Input | 0.8 A | 1 A | 1 A |
| نوع کویل | Copper Tube & Aluminum Fin | Copper Tube & Aluminum Fin | Copper Tube & Aluminum Fin |
| تعداد ردیف کویل آبگرم | 2 Row | 2 Row | 2 Row |
| اتصال لوله کویل Pipe Connection | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| لوله تخلیه Drain Pipe | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| سطح صدا Sound Pressure Level | 43 dB | 44 dB | 46 dB |
| وزن Operating | 127 kg | 149 kg | 127 kg |
| ابعاد H×W×D | 310×910×750 mm | 330×1210×850 mm | 330×1210×850 mm |
| ظرفیت تقریبی | 3 Ton | 4 Ton | 5 Ton |
[html_block id="371"]
توضیحات
داکت اسپلیت گلدمن
داکت اسپلیت گلدمن از اقتصادیترین سیستمهای تهویه مطبوع جهان است که همواره مورد استقبال ساختمانسازان قرار گرفته است هماننده سایر برند های شرکت گلدمن اطلس مانند GOODMAN ، YORK و Carrier که شامل دو بخش است. واحد داخلی (INDOOR UNIT) این دستگاه در سقف کاذب که در ساختمانهای مسکونی سقف بین راهرو اتاقها و یا بالای سر در ورودی هر واحد قرار میگیرد و توسط یک جفت لوله مسی رفت و برگشت به واحد خارجی (OUTDOOR) متصل میشود. اسپلیتهای کانالی مناسب برای کاربردهای مختلف در فضاهای نسبتا بزرگ با بار سرمایشی زیاد و با طول کانالکشی بالا با توجه به High static بودن فنها از قبیل رستورانها، مکانهای تجاری سبک، آمفیتئاترها، سالنها و حتی در آپارتمانهای مسکونی قابل استفاده است.
تفاوت با سایر داکت اسپلیت ها:
- دارای کویل آب گرم فابریک کارخانه برای تامین گرمایش و اتصال به پکیج و یا موتورخانه مرکزی
مزایا داکت اسپلیت گلدمن:
- ظرفیت سرمایی بالا
- سطح صدای بسیار کم
- امکان استفاده در مناطق حارهای(tropical) تا دمای کارکرد۰C 54
- امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
- ابعاد کوچک دستگاه قابلیت نصب در فضاهایی با محدودیت مکانی را ممکن میسازد
- قابلیت تامین هوای تازه (fresh air) توسط کانال هوای تازه
- وزن کم و قابل نصب در سقف بهصورت سقفی
- متراژ لولهکشی بالا بین یونیت داخلی و خارجی
- عملکرد با راندمان بالا با استفاده از کویل سرمایشی با راندمان بالا
- تست %۱۰۰ تمامی کویلها توسط سازنده با فشار psig 200 برای تست نشتی و psig 500 برای تست فشار
- کارکرد دستگاه در سه سرعت بالا- متوسط – کم با استفاده از بلورهای چند سرعته High static
- کارکرد فن در حالت سرمایشی در محدوده دمایی ۱۸ ۰C تا ۳۰ ۰C و امکان استفاده از فن در حالت کارکرد فن بدون کارکرد کمپرسور و فن کندانسور
سایر مزایا داکت اسپلیت:
- حاوی گاز R22 جهت سهولت در نصب و راهاندازی
- کمپرسور با ضریب اطمینان بالا و دارای محافظ اضافه بار داخلی کمپرسور
- راهاندازی مجدد کمپرسور بعد ۳ دقیقه برای محافظت از کمپرسور
- استفاده از ورق گالوانیزه و پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم کابینت خارجی
- موتور فن بهصورت انتقال قدرت مستقیم و بدون تسمه
- مجهز به شیر فشار قسمت بیرونی جهت کنترل سیستم مبرد
- مجهز به فیلتر قابل شستشو و فیلتر ضد قارچ
- مجهز به کنترل فشار بالا
- شروع عملکرد مجدد دستگاه با تنظیمات قبلی
- نصب پردازشگر ریموت کنترل سیمی
- امکان کنترل تا ۱۶ دستگاه با یک دستگاه ریموت کنترل سیمی
- قابلیت فعالسازی قفل کودک (child lock) ریموت کنترل سیمی
- اعلان پیغام تشخیص خطا (self diagnosis)
- امکان برنامهریزی زمانی برای عملکرد هفتگی
- قابل استفاده در واحدهای ۶۰ متری تا ۲۵۰ متری و امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
- کاهش و بهینهسازی مصرف انرژی بهدلیل راندمان بسیار بالا دارای گرید A مصرف انرژی
- دارای ترموستات اتاقی، قابلیت کنترل سرمایش و گرمایش و کارکرد دستگاه در سه سرعت بالا، متوسط، کم
- امکان نصب در فضاهایی با محدودیت مکانی
- دارای ترموستات اتاقی حذف کانالکشی از بام
- ابعاد کوچک، وزن کم و سطح صدا بسیار پایین
- تعمیر و نگهداری آسان
- قابلیت تامین هوای تازه (Fresh Air)
- مجهز به فیلتر قابل شستوشو و فیلتر ضد قارچ بهصورت سفارشی
- دارای جداکننده روغن Oil Separator در یونیت خارجی جهت لوله کشی بالا بین یونیت داخلی و خارجی (۳۰ متر ارتفاع و ۵۰ متر در مجموع)
- بهدلیل داشتن کمپرسور کوپلند امکان استفاده در مناطق حارهای (tropical) تا دمای کارکرد ۵۴ + درجه سانتیگراد
- تست ۱۰۰% تمامی کویلها با فشار ۲۰۰psig جهت تست نشتی و ۵۰۰psig جهت تست فشار در کارخانه سازنده
- قابل اتصال به سیستم BMS (سفارشی)
جهت دریافت کاتالوگ فنی داکت اسپلیت GOLDMAN کلیک کنید
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “داکت اسپلیت گلدمن (برای دریافت قیمت تماس بگیرید)” لغو پاسخ
دسته: داکت اسپلیت, گلدمن
برچسب: داکت اسپلیت گلدمن
محصولات مرتبط
VRV گلدمن (برای دریافت قیمت تماس بگیرید)
2,200,000,000 تومان
| مشخصات | GRV-H250 | GRV-H280 |
|---|---|---|
| ظرفیت سرمایشی | 25.2 kW | 28.0 kW |
| ظرفیت گرمایشی | 28.0 kW | 31.5 kW |
| منبع تغذیه | 380~415V / 50Hz / 3Ph | 380~415V / 50Hz / 3Ph |
| توان ورودی سرمایش | 5.4 kW | 7.0 kW |
| توان ورودی گرمایش | 5.9 kW | 7.2 kW |
| جریان سرمایش | 8.6 A | 10.8 A |
| جریان گرمایش | 8.8 A | 11.0 A |
| حجم هوادهی | 12,000 m³/h | 12,000 m³/h |
| سطح صدا | 45–58 dB(A) | 45–58 dB(A) |
| حداکثر تعداد یونیت داخلی | 13 | 16 |
| نسبت اتصال یونیتهای داخلی | 50–130% | 50–130% |
| حداکثر طول عمودی لولهکشی | 90 m | 90 m |
| حداکثر طول واقعی لولهکشی | 165 m | 165 m |
| حداکثر طول معادل لولهکشی | 190 m | 190 m |
| حداکثر طول کل لولهکشی | 1000 m | 1000 m |
| قطر لوله مایع | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") |
| قطر لوله گاز | 22.2 mm (7/8") | 22.2 mm (7/8") |
| ابعاد دستگاه | 945×765×1600 mm | 945×765×1600 mm |
| ابعاد بستهبندی | 990×810×1850 mm | 990×810×1850 mm |
| وزن خالص | 223 kg | 223 kg |
| وزن ناخالص | 243 kg | 243 kg |
| مبرد | R410A | R410A |
| محدوده عملکرد سرمایش | -15 تا 52°C | -15 تا 52°C |
| محدوده عملکرد گرمایش | -20 تا 24°C | -20 تا 24°C |
| مشخصات | GRV-H250 | GRV-H280 |
|---|---|---|
| ظرفیت سرمایشی | 25.2 kW | 28.0 kW |
| ظرفیت گرمایشی | 28.0 kW | 31.5 kW |
| منبع تغذیه | 380~415V / 50Hz / 3Ph | 380~415V / 50Hz / 3Ph |
| توان ورودی سرمایش | 5.4 kW | 7.0 kW |
| توان ورودی گرمایش | 5.9 kW | 7.2 kW |
| جریان سرمایش | 8.6 A | 10.8 A |
| جریان گرمایش | 8.8 A | 11.0 A |
| حجم هوادهی | 12,000 m³/h | 12,000 m³/h |
| سطح صدا | 45–58 dB(A) | 45–58 dB(A) |
| حداکثر تعداد یونیت داخلی | 13 | 16 |
| نسبت اتصال | 50–130% | 50–130% |
| طول عمودی لولهکشی | 90 m | 90 m |
| طول واقعی لولهکشی | 165 m | 165 m |
| طول معادل لولهکشی | 190 m | 190 m |
| طول کل لولهکشی | 1000 m | 1000 m |
| قطر لوله مایع | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") |
| قطر لوله گاز | 22.2 mm (7/8") | 22.2 mm (7/8") |
| ابعاد دستگاه | 945×765×1600 mm | 945×765×1600 mm |
| ابعاد بستهبندی | 990×810×1850 mm | 990×810×1850 mm |
| وزن خالص | 223 kg | 223 kg |
| وزن ناخالص | 243 kg | 243 kg |
| مبرد | R410A | R410A |
| محدوده سرمایش | -15 تا 52°C | -15 تا 52°C |
| محدوده گرمایش | -20 تا 24°C | -20 تا 24°C |
| مشخصات | GRV-H330 | GRV-H400 |
|---|---|---|
| ظرفیت سرمایشی | 33.5 kW | 40.0 kW |
| ظرفیت گرمایشی | 37.5 kW | 45.0 kW |
| منبع تغذیه | 380~415V / 50Hz / 3Ph | 380~415V / 50Hz / 3Ph |
| توان ورودی سرمایش | 8.7 kW | 10.7 kW |
| توان ورودی گرمایش | 8.9 kW | 10.9 kW |
| جریان سرمایش | 13.5 A | 18.2 A |
| جریان گرمایش | 13.8 A | 16.5 A |
| حجم هوادهی | 12,000 m³/h | 7,250×2 m³/h |
| سطح صدا | 45–58 dB(A) | 47–61 dB(A) |
| حداکثر تعداد یونیت داخلی | 19 | 23 |
| نسبت اتصال | 50–130% | 50–130% |
| طول عمودی لولهکشی | 90 m | 90 m |
| طول واقعی لولهکشی | 165 m | 165 m |
| طول معادل لولهکشی | 190 m | 190 m |
| طول کل لولهکشی | 1000 m | 1000 m |
| قطر لوله مایع | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") |
| قطر لوله گاز | 22.2 mm (7/8") | 28.6 mm (9/8") |
| ابعاد دستگاه | 945×765×1600 mm | 1440×765×1600 mm |
| ابعاد بستهبندی | 990×810×1850 mm | 1500×810×1850 mm |
| وزن خالص | 248 kg | 270 kg |
| وزن ناخالص | 268 kg | 303 kg |
| مبرد | R410A | R410A |
| محدوده سرمایش | -15 تا 52°C | -15 تا 52°C |
| محدوده گرمایش | -20 تا 24°C | -20 تا 24°C |
| مشخصات | GRV-H450 | — |
|---|---|---|
| ظرفیت سرمایشی | 45.0 kW | — |
| ظرفیت گرمایشی | 50.0 kW | — |
| منبع تغذیه | 380~415V / 50Hz / 3Ph | — |
| توان ورودی سرمایش | 12.7 kW | — |
| توان ورودی گرمایش | 12.4 kW | — |
| جریان سرمایش | 20.3 A | — |
| جریان گرمایش | 19.0 A | — |
| حجم هوادهی | 7,500×2 m³/h | — |
| سطح صدا | 47–61 dB(A) | — |
| حداکثر تعداد یونیت داخلی | 26 | — |
| نسبت اتصال | 50–130% | — |
| طول عمودی لولهکشی | 90 m | — |
| طول واقعی لولهکشی | 165 m | — |
| طول معادل لولهکشی | 190 m | — |
| طول کل لولهکشی | 1000 m | — |
| قطر لوله مایع | 12.7 mm (1/2") | — |
| قطر لوله گاز | 28.6 mm (9/8") | — |
| ابعاد دستگاه | 1440×765×1600 mm | — |
| ابعاد بستهبندی | 1500×810×1850 mm | — |
| وزن خالص | 270 kg | — |
| وزن ناخالص | 303 kg | — |
| مبرد | R410A | — |
| محدوده سرمایش | -15 تا 52°C | — |
| محدوده گرمایش | -20 تا 24°C | — |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.